307 场 · 1,101,258 条弹幕
藤都子
对比
- 3 / 4已选场次
- 307场可选
选择场次
叠加哪些场次
已选 3 / 4
逐分钟弹幕对比
- 11/02 【朝活】ぽふとんめくりあげ名人【夢限大みゅーたいぷ/藤都子】#shorts #縦型配信 #vtuber
- 10/31 【歌枠】秋のミニミニうたわく♪う~たうたうた♪【ゆめみた/藤都子】
- 10/28 【零 ~濡鴉ノ巫女~】#9多種多様なおばけからモテモテすぎて困っています【ゆめみた/藤都子】
指标对比
加粗为最高值
| 指标 | 11/02【朝活】ぽふとんめくりあげ名人【夢限大みゅーたいぷ/藤都子】#shorts #縦型配信 #vtuber | 10/31【歌枠】秋のミニミニうたわく♪う~たうたうた♪【ゆめみた/藤都子】 | 10/28【零 ~濡鴉ノ巫女~】#9多種多様なおばけからモテモテすぎて困っています【ゆめみた/藤都子】 |
|---|---|---|---|
| 时长 | 36:09 | 1:02:56 | 2:04:08 |
| 平均同接 | 412 | 562 | 631 |
| 最大同接 | 476 | 773 | 809 |
| 视聴时间人·时 | 193 | 590 | 1,315 |
| 播放 | 1,550 | 3,547 | 2,997 |
| 点赞率 | 13.61% | 11.22% | 11.95% |
| 弹幕 | 1,199 | 4,142 | 4,497 |
| 发言人数 | 155 | 203 | 202 |
| 每千同接弹幕条 | 2,910 | 7,370 | 7,127 |
| SC笔 | 16 | 21 | 0 |
| 评论 | 14 | 19 | 17 |
