324 场 · 1,038,869 条弹幕
峰月律
对比
- 3 / 4已选场次
- 324场可选
选择场次
叠加哪些场次
已选 3 / 4
逐分钟弹幕对比
- 11/02 【朝活】おはようりっちゃん☀第9回目!【峰月律/ゆめみた】
- 10/31 【開封配信】#パルワールドカードゲーム 第2弾「目覚めし伝説」開封するぞ!【峰月律/ゆめみた】
- 10/27 【朝活】おはようりっちゃん☀第8回目!【峰月律/ゆめみた】
指标对比
加粗为最高值
| 指标 | 11/02【朝活】おはようりっちゃん☀第9回目!【峰月律/ゆめみた】 | 10/31【開封配信】#パルワールドカードゲーム 第2弾「目覚めし伝説」開封するぞ!【峰月律/ゆめみた】 | 10/27【朝活】おはようりっちゃん☀第8回目!【峰月律/ゆめみた】 |
|---|---|---|---|
| 时长 | 39:01 | 59:49 | 31:35 |
| 平均同接 | 393 | 315 | 420 |
| 最大同接 | 484 | 376 | 525 |
| 视聴时间人·时 | 255 | 315 | 217 |
| 播放 | 1,190 | 1,426 | 6,295 |
| 点赞率 | 18.57% | 13.11% | 4.72% |
| 弹幕 | 1,294 | 1,229 | 1,501 |
| 发言人数 | 154 | 113 | 195 |
| 每千同接弹幕条 | 3,293 | 3,902 | 3,574 |
| SC笔 | 15 | 19 | 9 |
| 评论 | 21 | 16 | 29 |
