442 场 · 2,023,021 条弹幕
千石ユノ
对比
- 3 / 4已选场次
- 442场可选
选择场次
叠加哪些场次
已选 3 / 4
逐分钟弹幕对比
指标对比
加粗为最高值
| 指标 | 11/01【㋊】気づいたら㋊になってて草【 #千石ユノ / #バンドリ 】 | 10/31YUNO's+ 限定配信 | 10/30【開封】#パルワールドカードゲーム 第2弾ブースター「目覚めし伝説」を開封します!【 #千石ユノ / #バンドリ 】 |
|---|---|---|---|
| 时长 | 1:34:56 | — | 49:34 |
| 平均同接 | 1,138 | — | 634 |
| 最大同接 | 1,264 | — | 724 |
| 视聴时间人·时 | 1,744 | — | 483 |
| 播放 | 5,099 | — | 2,811 |
| 点赞率 | 12.14% | — | 11.38% |
| 弹幕 | 8,587 | — | 2,738 |
| 发言人数 | 445 | — | 190 |
| 每千同接弹幕条 | 7,546 | — | 4,319 |
| SC笔 | 70 | — | 16 |
| 评论 | 25 | — | 24 |
